反式-1,2-环丁腈结构式
|
常用名 | 反式-1,2-环丁腈 | 英文名 | trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 3211-20-9 | 分子量 | 106.12500 | |
密度 | 1.08g/cm3 | 沸点 | 292.1?C at 760mmHg | |
分子式 | C6H6N2 | 熔点 | 32-37?C | |
MSDS | N/A | 闪点 | 150.5?C |
中文名 | 反式-1,2-环丁腈 |
---|---|
英文名 | 1,2-Cyclobutanedicarbonitrile,(1R,2R)-rel |
中文别名 | 1,4-二腈基环丁烷 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.08g/cm3 |
---|---|
沸点 | 292.1?C at 760mmHg |
熔点 | 32-37?C |
分子式 | C6H6N2 |
分子量 | 106.12500 |
闪点 | 150.5?C |
精确质量 | 106.05300 |
PSA | 47.58000 |
LogP | 1.05976 |
折射率 | 1.475 |
储存条件 | 密闭于阴凉干燥环境中 |
稳定性 | 遵照规定使用和储存则不会分解。 |
分子结构 | 1、 摩尔折射率:27.61 2、 摩尔体积(m3/mol):97.9 3、 等张比容(90.2K):255.3 4、 表面张力(dyne/cm):46.1 5、 极化率(10-24cm3):10.94 |
计算化学 | 1、 疏水参数计算参考值(XlogP):0.2 2、 氢键供体数量:0 3、 氢键受体数量:2 4、 可旋转化学键数量:0 5、 拓扑分子极性表面积(TPSA):47.6 6、 重原子数量:8 7、 表面电荷:0 8、 复杂度:155 9、 同位素原子数量:0 10、 确定原子立构中心数量:2 11、 不确定原子立构中心数量:0 12、 确定化学键立构中心数量:0 13、 不确定化学键立构中心数量:0 14、 共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:无可用 2. 密度(g/mL,25/4℃):无可用 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):无可用 4. 熔点(ºC):32-37 5. 沸点(ºC,常压):无可用 6. 沸点(ºC,5.2kPa):无可用 7. 折射率:无可用 8. 闪点(ºC):无可用 9. 比旋光度(º):无可用 10. 自燃点或引燃温度(ºC):无可用 11. 蒸气压(kPa,25ºC):无可用 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):无可用 13. 燃烧热(KJ/mol):无可用 14. 临界温度(ºC):无可用 15. 临界压力(KPa):无可用 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:无可用 17. 爆炸上限(%,V/V):无可用 18. 爆炸下限(%,V/V):无可用 19. 溶解性:无可用 |
:β (欧洲) | Xn: Harmful; |
---|---|
风险声明 (欧洲) | 20/21/22-36/37/38 |
安全声明 (欧洲) | 26-36/37 |
海关编码 | 2926909090 |
海关编码 | 2926909090 |
---|---|
中文概述 | 2926909090 其他腈基化合物. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:6.5% 普通关税:30.0% |
申报要素 | 品名, 成分含量, 用途 |
Summary | HS:2926909090 other nitrile-function compounds VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:30.0% |
1,2-Cyclobutanedicarbonitrile |
EINECS 221-722-4 |
trans-2-cyclobutanedicarbonitrile |
MFCD00221717 |
trans-Cyclobutane-1,2-Dicarbonitrile |